Métabolisme & lipolyse • protocole théorique
Perte de poids : objectif 30 kg
Document consacré à une trajectoire de perte de poids profonde et à ses fondations.
← Tous les protocoles
1. Arsenal peptidique
| Composé | Posologie théorique | Rationnel présenté |
|---|---|---|
| MOTS-c | 5 mg, 2 à 3 × / semaine | Activation de l’AMPK, flexibilité métabolique et oxydation prioritaire des acides gras. |
| Tesamorelin / Ipamorelin | Tesamorelin : 1 mg / jour Ipamorelin : 200 mcg / jour | Réduction ciblée de la graisse viscérale et synergie sans stimulation présentée de l’appétit. |
| AOD-9604, optionnel | 300 mcg / jour, le matin à jeun | Fragment de GH ciblant la lipolyse, sans impact négatif présenté sur la glycémie. |
2. Semaine type
| Moment | Protocole | Logique |
|---|---|---|
| Matin à jeun | AOD-9604 — 300 mcg + MOTS-c — 5 mg, 2 × / semaine | À distance des repas pour maximiser l’oxydation pendant l’activité matinale. |
| Avant l’effort, milieu d’après-midi | Activité physique / marche active | Synergie présentée avec MOTS-c et AOD lors d’un effort doux ou prolongé. |
| Coucher, à jeun strict | Tesamorelin — 1 mg + Ipamorelin — 200 mcg | Pic nocturne de GH, déstockage viscéral et préservation musculaire. |
3. Fondations incontournables
- Déficit calorique modéré : viser 0,5 à 1 kg de perte par semaine maximum pour prévenir la résistance métabolique et l’effet rebond.
- Apport protéique élevé : environ 2 g / kg de poids cible pour préserver la masse maigre et soutenir l’effet thermogénique.
- Activité quotidienne : objectif de 10 000 pas par jour pour augmenter la dépense sans trop solliciter les articulations.
