Endurance hybride • 16 semaines
Hyrox : optimisation sur 16 semaines
Profil du document : 1,96 m, 100 kg. Objectif : endurance, force et aspect écorché.
← Tous les protocoles
Le document décrit une préparation théorique à un effort hybride extrême. Pour ce profil, il identifie comme enjeux la clairance de l’acide lactique, la demande en ATP et l’évitement de la congestion locale (« pump ») et de la rétention d’eau extracellulaire.
Ajustements spécifiques
- Suppression du 5-Amino-1MQ, remplacé par de la phycocyanine en poudre, présentée comme tonique respiratoire, EPO-mimétique et inhibiteur COX-2 naturel.
- Arrêt du BPC-157 et du TB-500 en phase 3 pour éviter la vasodilatation locale et retrouver la raideur tendineuse utile au renvoi élastique.
- Introduction tardive du SS-31, pendant l’affûtage, afin de ne pas bloquer le signal d’adaptation ROS durant les douze premières semaines.
1. Périodisation
Phase 1 — Fondation tissulaire et lipolyse, semaines 1 à 6
Amorce de l’oxydation des graisses et préparation des tendons au volume de course et de sled.
| Composé | Posologie | Rationnel présenté |
|---|---|---|
| AOD-9604 | 300 mcg / jour | Oxydation prioritaire des graisses, sans rétention d’eau. |
| Tesamorelin / Ipamorelin | 1 mg / 200 mcg, 5 jours ON / 2 OFF | Lipolyse viscérale nocturne et maintien musculaire. |
| BPC-157 | 250 mcg, 2 × / jour | Protection ciblée de la coiffe des rotateurs et des tendons. |
| TB-500 | 2 mg, 2 × / semaine | Récupération des fascias en synergie avec le BPC-157. |
Phase 2 — Biogenèse et surcharge mitochondriale, semaines 7 à 12
| Composé | Posologie | Rationnel présenté |
|---|---|---|
| MOTS-c | 5 mg, 2 × / semaine | Activation de l’AMPK et développement du réseau mitochondrial. |
| AOD-9604 | 300 mcg / jour | Maintien de l’oxydation et accentuation de la sèche. |
| BPC-157 & TB-500 | Dose d’entretien | Maintien tissulaire face à la surcharge volumique. |
| Tesamorelin / Ipamorelin | Arrêt progressif fin semaine 12 | Réduction des risques de congestion à l’approche de la course. |
Phase 3 — Efficience, affûtage et « peak », semaines 13 à 16
| Composé | Posologie | Rationnel présenté |
|---|---|---|
| SS-31 (Elamipretide) | 4 mg / jour | Stabilisation de la cardiolipine et rendement ATP / oxygène. |
| MOTS-c | 5 mg / semaine | Dose de rappel pour l’expression génétique liée à l’endurance. |
| AOD-9604 | 300 mcg / jour | Maintien du poids et de la sèche jusqu’à J-2. |
2. Timings journaliers
Phases 1 et 2
| Moment | Protocole | Logique |
|---|---|---|
| Matin à jeun | AOD-9604 300 mcg + BPC-157 250 mcg + phycocyanine diluée | Insuline basse, oxygénation et inflammation matinale. |
| Pré-workout, séance clé | MOTS-c 5 mg, 2 × / semaine, 60 min avant | Temps d’activation de l’AMPK. |
| Post-workout | TB-500 2 mg, 2 × / semaine | Distribution vers les fascias via l’hyperémie post-effort. |
| Coucher, à jeun depuis 2 h | Tesamorelin / Ipamorelin 1 mg / 200 mcg + BPC-157 250 mcg | Impulsion GH nocturne et réparation conjonctive. |
Phase 3
| Moment | Protocole | Logique |
|---|---|---|
| Matin à jeun | AOD-9604 300 mcg + phycocyanine diluée | Maintien de la sèche et sevrage des autres peptides. |
| Pré-workout intensité | SS-31 4 mg, 1 à 2 h avant | Stabilisation mitochondriale avant le stress oxydatif. |
| Coucher | Aucune injection | Retour à un cycle neuro-endocrinien naturel. |
Jour J — contenu du documentInjection unique de SS-31, 4 mg, environ 2 heures avant le départ. Soutien exclusif via phycocyanine en solution et électrolytes pendant la course. Aucun sécrétagogue ni réparateur tissulaire.
