Trilogie synergique • 6 à 8 semaines
Endurance & réparation
Association théorique de l’optimisation métabolique et mitochondriale avec la récupération tissulaire et articulaire.
← Tous les protocoles
Objectif présenté : augmenter le volume ou l’intensité d’entraînement tout en soutenant articulations et fascias face aux blessures.
1. Propriétés et posologies de base
| Composé | Posologie du document | Rôle présenté |
|---|---|---|
| MOTS-c | 5 mg, 2 × / semaine | Activation de l’AMPK, efficacité mitochondriale, soutien de l’effort et oxydation des graisses. |
| BPC-157 | 250 mcg, 2 × / jour, matin et soir | Cicatrisation des tendons, ligaments et muqueuse gastrique ; réduction de l’inflammation locale. |
| TB-500 | 2 à 2,5 mg, 2 × / semaine | Régulation de l’actine, angiogenèse et soutien des fascias et déchirures musculaires. |
2. Planning journalier — semaine type
| Moment | Protocole | Logique présentée |
|---|---|---|
| Matin à jeun | BPC-157 — 250 mcg | Action préventive sur les articulations et maintien du processus de guérison. |
| 45 à 60 min avant l’entraînement, 2 jours / semaine, par exemple lundi et jeudi | MOTS-c — 5 mg | À distance des repas glucidiques pour laisser le temps à l’AMPK de s’activer. |
| Post-workout, les mêmes 2 jours | TB-500 — 2 à 2,5 mg | L’hyperémie post-effort est présentée comme favorisant le transport vers les tissus. |
| Coucher | BPC-157 — 250 mcg | Régénération tissulaire pendant le repos nocturne. |
Notes d’optimisation du document
- Durée : cycle standard de 6 à 8 semaines, suivi de 4 semaines de pause.
- Administration : toutes les injections sont sous-cutanées. Le document indique que le BPC-157 peut être injecté près d’une zone douloureuse, tout en lui attribuant une action systémique.
