Document théorique expérimental
Anti-effets secondaires COVID-19
Axe : immunomodulation, réparation endothéliale et soutien mitochondrial.
← Tous les protocoles
Avertissement du documentCe document décrit un protocole théorique expérimental. Les informations concernant les dilutions, posologies et planifications sont issues de la recherche pharmacologique fondamentale et ne constituent pas un avis ou une prescription médicale clinique pour traiter des affections spécifiques.
1. Explication détaillée des peptides
| Composé | Rôle présenté | Reconstitution et dilution | Posologie du document |
|---|---|---|---|
| Thymosine Alpha-1 — TA-1 | Modulation immunitaire et rééquilibrage Th1/Th2, sans immunosuppression présentée. | Flacon 10 mg + 2 ml d’eau bactériostatique. 0,1 ml / 10 UI = 500 mcg. | 1,5 mg, 2 fois par semaine, sous-cutané. |
| BPC-157 | Réduction de l’inflammation systémique et soutien de la réparation de l’endothélium vasculaire. | Flacon 5 mg + 2 ml d’eau bactériostatique. 0,1 ml / 10 UI = 250 mcg. | 250 à 500 mcg par jour, fractionné matin et soir, sous-cutané. |
| Thymosine Beta-4 — TB-500 | Synergie avec le BPC-157 pour la réparation tissulaire, régulation de l’actine et inflammation cellulaire. | Flacon 5 mg + 2 ml d’eau bactériostatique. 0,5 ml / 50 UI = 1,25 mg. | 2,5 mg, 2 fois par semaine, sous-cutané. |
| MOTS-c | Stress oxydatif, flexibilité métabolique et soutien de l’énergie cellulaire face à l’asthénie. | Flacon 10 mg + 2 ml d’eau bactériostatique. 1 ml / 100 UI = 5 mg. | 5 mg, 2 fois par semaine, sous-cutané. |
| Epitalon | Mélatonine endogène, enzymes antioxydantes, réparation de l’ADN et cycle circadien. | Flacon 10 mg + 1 ml d’eau bactériostatique. 0,1 ml / 10 UI = 1 mg. | 1 mg par jour, le soir, pendant une cure courte de 10 jours. |
2. Planning jour par jour
L’Epitalon ne figure dans ce planning que pendant les dix premiers jours du cycle.
| Jour | Matin | Soir |
|---|---|---|
| Lundi | BPC-157 — 250 mcg TA-1 — 1,5 mg | BPC-157 — 250 mcg Epitalon — 1 mg* |
| Mardi | BPC-157 — 250 mcg MOTS-c — 5 mg | BPC-157 — 250 mcg Epitalon — 1 mg* |
| Mercredi | BPC-157 — 250 mcg TB-500 — 2,5 mg | BPC-157 — 250 mcg Epitalon — 1 mg* |
| Jeudi | BPC-157 — 250 mcg TA-1 — 1,5 mg | BPC-157 — 250 mcg Epitalon — 1 mg* |
| Vendredi | BPC-157 — 250 mcg MOTS-c — 5 mg | BPC-157 — 250 mcg Epitalon — 1 mg* |
| Samedi | BPC-157 — 250 mcg TB-500 — 2,5 mg | BPC-157 — 250 mcg Epitalon — 1 mg* |
| Dimanche | BPC-157 — 250 mcg ou repos | BPC-157 — 250 mcg ou repos |
3. Structure et durée du cycle
- Cycle actif : 8 à 10 semaines en continu.
- Exception Epitalon : pulse total de 10 mg, réparti sur 10 jours consécutifs à 1 mg / jour au début du cycle.
- Période entre deux cycles : repos absolu d’au moins 8 semaines, présenté comme visant à éviter la désensibilisation des récepteurs et à restaurer l’homéostasie endogène.
